简介
系列 | R09710GS型 |
名称 | R09710GS电位器(旋转电位器) |
规格 | 外型尺寸 (mm) | W | 8.55 |
D | 7 |
H | 4.2 |
电阻体数 | 单联 |
轴芯材质 | 树脂 |
操作轴长 | 0.7mm |
固定方式 | 无 |
总阻值 | 5kΩ |
电阻规律 | B |
分压误差 | 44%~56% |
工作温度 | −10℃ to +70℃ |
操作寿命 | 1,000,000次以上 |
产品特点 | 操作使用寿命长 |
操作性有着优异的轻扭矩 |
采用进口原材料,耐冲性能好 |
应用领域 | 游戏机、机器人、音响、舵机等领域 |
包装规格
托盘
系列 | 包装数/箱(pcs.) | 包装箱尺寸/箱(mm) |
RT07 | 20000 | 440*380*380 |
产品特性
电性能 |
|
|
|
|
最高使用电压 | 50V AC, 20V DC |
绝缘电阻 | 100MΩ min. 250V DC |
剩余电阻 | 20Ω or less |
机械 性能 | 全旋转角度 | 220°±5°(可定制) |
旋转扭矩 | 1 to 10mN·m |
焊接条件(手工焊接) | 烙铁头温度 | 350℃ max. |
焊接时间 | 3s max. |
焊接次数 | 1 time |
DIMEENSIONS尺寸图 Unit: mm

PCB MOUNTING HOLE DIAGRAM

CIRCUIT DIAGRAM
