简介
系列 | 3D16型 |
名称 | 金属轴 3D16C3 一字万向型(摇杆电位器) |
规格 | 外型尺寸 (mm) | W | 26 |
D | 20.5 |
H | 19.8 |
轴材质 | 金属 |
额定功率 | 0.0125W |
最高使用电压 | 50V AC , 5V DC |
操作角度 | 各方向 30° Max |
中央按动 | 有 |
分压误差 | 44%~56% |
工作温度 | −10℃ to +70℃ |
操作寿命 | 100,000次以上 |
开关规格 | 按压力 | 900±300gf; |
接触阻抗 | 100mΩ Max |
开关按压寿命 | 100,000次以上 |
产品特点 | 操作使用寿命长 |
独有专利设计,操纵杆复位精度高 |
采用进口原材料,耐冲性能好 |
应用领域 | 功能型控制手柄、电子玩具等领域 |
包装规格
托盘
系列 | 包装数/箱(pcs.) | 包装箱尺寸/箱(mm) |
3D16 | 2,000 | 460*320*305 |
产品特性
电性能 |
|
|
耐电压 | 250V AC for 1 minute |
滑动噪音 | 300mV p-p max |
机械 性能 | 方向动作力 | 150±80gf |
按动作力 | 900±300gf; |
控制杆回复精度 | ±5° |
操作部 强度 | 推拉方向 | 5kg . cm(Push/Pull) |
动作方向 | 2kg . cm |
耐候性 | 耐寒性能 | −30℃ 96h |
耐热性能 | 80℃ 96h |
耐湿性能 | 60℃, 90 to 95% RH 96h |
DIMEENSIONS尺寸图 Unit: mm
PCB MOUNTING HOLE DIAGRAM
CIRCUIT DIAGRAM